L’Ajuntament de Roquetes informa que Endesa Distribución ha publicat al seu web un tall de subministrament elèctric de les 7.00 a les 8.30 h. de divendres 23 de juny.
| Referència del descàrrec: 15048325 | |
| Carrer / zona | Números de les finques | 
| AV/ PORT DE CARO (DEL) | 1,11,13,14,15,16,17 DUP,17,19,20,22,24,3 LOCAL,3,4,6,7,9 | 
| C/ BALMES | 3,5 | 
| C/ CANAL | 11,17,19,21,23,27,29,3,31,5 B,7,9 | 
| C/ CONSOLACION | 13,15,17,2,3,5,6 | 
| C/ ESCORIAL | 1,2,3,7 | 
| C/ GAIA | 1,10,11,12,13,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,26,27,28,29,3 A,3,3 B,3 C,31,32,33,34,35,37,4,40,41,45,47,49,5 B,6,7,8,9 | 
| C/ HERRERIA | 10,2,5,7,8,9 | 
| C/ HORTA (DE L’) | 6, 8 | 
| C/ ISABEL II | 1,10,14,2,3,5 | 
| C/ LA PAZ | 11,14,15,17,19,2,21,23,25,27,3,4,7,8 | 
| C/ LO CANALERO | 2,3,6 | 
| C/ MAJOR | 1SEMAFORO,1,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27, 28,3,30,32,36,4,5,6,7,8,9 | 
| C/ MONTCARO | 6 | 
| C/ NAVAS DE TOLOSA | 11,13,5 | 
| C/ PAU CASALS | 14 | 
| C/ SANT AGUSTI | 11,13,3,4,5,6,7,9 | 
| C/ SANT GREGORI | 1,10,11,14,15,17,18,19DUP,19,21,22,24,26,28,29,3,30 BIS,30,32,33,34,36,37,4,5,6,7,8,9 | 
| C/ SANT IGNACI | 1,10,2,4,5,7,8 | 
| C/ SANT ISIDRE | 1 APALUMBRADO,15,19 DUP,4,6,7 | 
| C/ SANT JOAN | 1,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,36,38,4,42,44,5,6,7,8,9 | 
| C/ SANT JOSEP | 10,6 | 
| C/ SANT ROC | 4 | 
| C/ SANT RUF | 1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,21,22,23,25,26,27,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,40,42,5,6,7,8,9 | 
| C/ SANT TOMAS | 1,11,2,5 BLQCUADROS MARI,9 | 
| C/ SANTA ANNA | 1 C,1 B,11,4,7,9 | 
| C/ SANTA BARBARA | 1,2,3,4 B,4,5 B,5,6,7 | 
| C/ SANTA CANDIA | 1,10,11 A,12,13,14,16 A,17,18,19,2,2 AESQC/MAJOR 20,21 ,22,23 ,24,25,25 .,27,28,3,30 A,31,32,33,37 A,37,38,39,41,42,45,5,8,9,9 DUP | 
| C/ SANTA CLARA | 1,2,3,4,5,7 | 
| C/ SANTA ELENA | 11,14 B,4,7 | 
| C/ STA.LUCIA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 
| C/ SANTA ROSA | 1,2,2 DUP,3,5,6,7,8 | 
| PD/ HORTA BAIXA | 51 PCL33 | 
| PZ/ RAVAL NOVA | 12,14,16 | 
| C/ ILLES FILIPINES | 1 | 
| C/ NULES | 1,4 MAGATZEM | 
| C/ REBULL | 1,10,14,2,4,8 | 
| C/ UNION | 1,12,2,20,22,25,28,3,5,7 | 
| C/ SOL | 0 SNLADO CANAL,11,15,16,18,22,24 | 
Es poden consultar les finques afectades i els horaris previstos d’interrupció a la pàgina web d’Endesa (https://wtp.endesa.com/WTP/inicio.do).
Més informació sobre Treballs Programats disponible a www.edistribucion.com
Per qualsevol aclariment, Endesa posa a disposició el tel. 800 76 07 06




