Pressupost 2014
L’Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 30 de desembre de 2013, va aprovar per majoria absoluta, el pressupost general corresponent a l’exercici 2014, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.
A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2014:
DESPESES
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | DESPESES DE PERSONAL |
2.459.062,04€ |
2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 2.135.520,85 € |
3 | DESPESES FINANCERES | 203.643,79 € |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 313.760,74 € |
6 | INVERSIONS REALS | 60.000,00 € |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 3.000,00 € |
9 | PASSIUS FINANCERS | 669.050,34 € |
TOTAL DESPESES | 5.844.037,76 € |
INGRESSOS
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | IMPOSTOS DIRECTES |
2.436.000,00€ |
2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 90.000,00€ |
3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 1.082.149,16€ |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.178.980,10€ |
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 37.523,50 € |
6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 € |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 16.385,00 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 3.000,00 € |
9 | PASSIUS FINANCERS | 0,00 € |
TOTAL INGRESOS | 5.844.037,76 € |
B) Pressupost de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació:
DESPESES
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | DESPESES DE PERSONAL |
71.673,24€ |
2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 22.900,00€ |
3 | DESPESES FINANCERES | 200,00€ |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 0,00€ |
6 | INVERSIONS REALS | 5.800,00€ |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00€ |
8 | ACTIUS FINANCERS | 0,00€ |
9 | PASSIUS FINANCERS | 0,00€ |
TOTAL DESPESES | 100.573,24€ |
INGRESSOS
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | IMPOSTOS DIRECTES |
0,00 € |
2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 0,00€ |
3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 2.000,00€ |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 98.563,24€ |
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 10,00€ |
6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 € |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00€ |
8 | ACTIUS FINANCERS | 0,00€ |
9 | PASSIUS FINANCERS | 0,00€ |
TOTAL INGRESSOS | 100.573,24€ |
C) Pressupost consolidat:
DESPESES
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | DESPESES DE PERSONAL |
2.530.735,28€ |
2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 2.158.420,85 € |
3 | DESPESES FINANCERES | 203.843,79 € |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 215.197,50 € |
6 | INVERSIONS REALS | 65.800,00 € |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 3.000,00 € |
9 | PASSIUS FINANCERS | 669.050,34 € |
TOTAL DESPESES | 5.846.047,76 € |
INGRESSOS
CAPITOL | DENOMINACIÓ | IMPORT |
1 | IMPOSTOS DIRECTES |
2.436.000,00€ |
2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 90.000,00€ |
3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 1.084.149,16€ |
4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.178.980,10€ |
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 37.533,50 € |
6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 € |
7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 16.385,00 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 3.000,00 € |
9 | PASSIUS FINANCERS | 0,00 € |
TOTAL INGRESSOS | 5.846.047,76 € |
D) Plantilla