Indústria
Nom | Municipi | Estat | Superficie |
Antiga "IMSSA/TAMSA" | Roquetes | Acabada - Venuda | 29870 m2 |
La Ravaleta | Roquetes | Acabada - Venuda | 59899 m2 |
Sector I | Roquetes | 22994 m2 | |
Sector J | Roquetes | 19204 m2 | |
Sector K | Roquetes | 64409 m2 | |
Sector L | Roquetes | 57721 m2 | |
Sector M | Roquetes | 122326 m2 | |
Sector N | Roquetes | 47053 m2 | |
Sector O | Roquetes | 72044 m2 | |
Sector P | Roquetes | 119178 m2 | |
Sector T | Roquetes | Acabada - Venuda | 33600 m2 |
Subsector D-2.1 | Roquetes | 19345 m2 | |
Unitat Actuació 10.1 | Roquetes | En preparació | 34590 m2 |
Zona "SPAR" U.A. - 14.2 | Roquetes | En Obres | 13980 m2 |
Indústria
Nom | Municipi | Estat | Superficie |
Antiga "IMSSA/TAMSA" | Roquetes | Acabada - Venuda | 29870 m2 |
La Ravaleta | Roquetes | Acabada - Venuda | 59899 m2 |
Sector I | Roquetes | 22994 m2 | |
Sector J | Roquetes | 19204 m2 | |
Sector K | Roquetes | 64409 m2 | |
Sector L | Roquetes | 57721 m2 | |
Sector M | Roquetes | 122326 m2 | |
Sector N | Roquetes | 47053 m2 | |
Sector O | Roquetes | 72044 m2 | |
Sector P | Roquetes | 119178 m2 | |
Sector T | Roquetes | Acabada - Venuda | 33600 m2 |
Subsector D-2.1 | Roquetes | 19345 m2 | |
Unitat Actuació 10.1 | Roquetes | En preparació | 34590 m2 |
Zona "SPAR" U.A. - 14.2 | Roquetes | En Obres | 13980 m2 |
- SIPAE - Accés al SIPAE
- EMPRESES
- INFORME SOCIOECONÒMIC